导读:
关于调整部分产品出口退税率的通知
财税〔2018〕123号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务总局各省、自治区、直辖市、计划单列市税务局,新疆生产建设兵团财政局:
为进一步简化税制、完善出口退税政策,对部分产品增值税出口退税率进行调整。现将有关事项通知如下:
一、将相纸胶卷、塑料制品、竹地板、草藤编织品、钢化安全玻璃、灯具等产品出口退税率提高至16%。
将润滑剂、航空器用轮胎、碳纤维、部分金属制品等产品出口退税率提高至13%。
将部分农产品、砖、瓦、玻璃纤维等产品出口退税率提高至10%。
本条提高出口退税率的产品清单见附件。
二、取消豆粕出口退税。
豆粕是指产品编码为23040010、23040090的产品。
三、除本通知第一、二条所涉产品外,其余出口产品,原出口退税率为15%的,出口退税率提高至16%;原出口退税率为9%的,出口退税率提高至10%;原出口退税率为5%的,出口退税率提高至6%。
四、本通知自2018年11月1日起执行。本通知所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
附件:提高出口退税率的产品清单
财政部 税务总局
2018年10月22日
附件下载:提高出口退税率的产品清单.xls
与洗涤用品行业相关的退税产品清单
序号 | 税号 | 商品名称 | 2018年11月1日后出口退税率% |
1 | 28421000 | 硅酸复盐及硅酸络盐 | 0 |
2 | 29029030 | 十二烷基苯 | 10 |
3 | 29051700 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 10 |
4 | 2905199090 | 其他饱和一元醇 | 16 |
5 | 29054500 | 丙三醇(甘油) | 13 |
6 | 29157010 | 硬脂酸 | 13 |
7 | 29157090 | 金属盐及酯(硬脂酸锌,钙,钡,铅等) | 13 |
8 | 29157090 | 单甘酯 | 13 |
9 | 29159000 | 辛酸 癸酸 | 10 |
10 | 33073000 | 香浴盐及其他沐浴用制剂 | 16 |
11 | 34011100 | 盥洗用条、块状或模制形状的肥皂及有机表面活性产品及制品 | 16 |
12 | 34011910 | 洗衣皂 | 16 |
13 | 34011990 | 其他条、块状或模制形状的肥皂及有机表面活性产品及制品 | 16 |
14 | 34012000 | 其他形状的肥皂 | 16 |
15 | 34013000 | 洁肤用的有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的)[不论是否含有肥皂] | 16 |
16 | 34021100 | 阴离子型有机表面活性剂 | 16 |
17 | 34021200 | 阳离子型有机表面活性剂 | 16 |
18 | 34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 16 |
19 | 34021900 | 其他有机表面活性剂 | 16 |
20 | 34022010 | 零售包装合成洗涤粉 | 16 |
21 | 34022090 | 其他零售包装的表面活性剂制品、洗涤剂(包括助洗剂)及清洁剂 | 16 |
22 | 34029000 | 未列名表面活性剂制品、洗涤剂(包括助洗剂)及清洁剂 | 16 |
23 | 38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘 | 13 |
24 | 38231100 | 硬脂酸 | 13 |
25 | 38231200 | 油酸 | 10 |
26 | 38231900 | 其他工业用单羧脂肪酸;精炼所得的酸性油 | 0 |
27 | 38237000 | 工业用脂肪醇 | 0 |
28 | 38249099 | 单甘酯 | 6 |
29 | 3305100090 | 洗发剂(香波) | 16 |
30 | 3824909990 | 其他编号未列名的化工产品 | 6 |
31 | 34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似品 | 13 |
32 | 34059000 | 其他玻璃或金属用的光洁剂 | 13 |
注:其中红色标示的,为此次调整的项目 |